Tabulka
Muži 2025 - 2026, 4. Moravskoslezská liga sk. E
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uherský Brod | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
2. | Bzenec | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 7 |
3. | Lanžhot | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 6 |
4. | Všechovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 6 |
5. | Strání | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
6. | Brumov | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 |
7. | Holešov | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 4 |
8. | Kozlovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
9. | Břeclav | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
10. | Skaštice | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | 3 |
11. | Baťov | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
12. | Milo Olomouc - Nové Sady | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
13. | Kroměříž B | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 1 |
14. | Slavičín | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
15. | Šternberk | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 |
- Muži
- Dorost
- Mladší žáci ,,A"
- Mladší žáci ,,B"
Rozhovor s hráči A mužstva TATRANU Všechovice
1.Erik Schönwälder (Brankář)
Rozhovor s hráči A mužstva TATRANU Všechovice
20. Tomáš Cubo (Obránce)
Hráči Tatranu si připsali druhou domácí výhru !!!
I druhý domácí zápas Tatran zvládl díky výborné ofenzívě. Zasloužené vítězství a po dvou kolech mají Všechovice 6 bodů!