Tabulka
Muži 2025 - 2026, 4. Moravskoslezská liga sk. E
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uherský Brod | 20 | 17 | 3 | 0 | 40:5 | 54 |
| 2. | Strání | 20 | 13 | 2 | 5 | 43:21 | 41 |
| 3. | Všechovice | 19 | 12 | 3 | 4 | 45:23 | 39 |
| 4. | Kozlovice | 19 | 10 | 6 | 3 | 37:23 | 36 |
| 5. | Lanžhot | 19 | 10 | 4 | 5 | 35:18 | 34 |
| 6. | Brumov | 20 | 10 | 2 | 8 | 29:25 | 32 |
| 7. | Slavičín | 19 | 9 | 3 | 7 | 29:28 | 30 |
| 8. | Bzenec | 20 | 9 | 2 | 9 | 42:40 | 29 |
| 9. | Břeclav | 19 | 7 | 2 | 10 | 25:33 | 23 |
| 10. | Kroměříž B | 20 | 7 | 2 | 11 | 24:36 | 23 |
| 11. | Baťov | 19 | 5 | 5 | 9 | 20:34 | 20 |
| 12. | Šternberk | 20 | 4 | 5 | 11 | 24:35 | 17 |
| 13. | Milo Olomouc - Nové Sady | 19 | 3 | 5 | 11 | 19:32 | 14 |
| 14. | Holešov | 19 | 3 | 3 | 13 | 26:43 | 12 |
| 15. | Skaštice | 20 | 2 | 3 | 15 | 15:57 | 9 |
- Muži
- Dorost
- Mladší žáci ,,A"
- Mladší žáci ,,B"
Tatran na domácím hřišti zvítězil 3:1 proti dobře hrajícímu Holešovu
Ač se papírově mohlo zdát, že na stadión do Všechovic přijel soupeř ze dna tabulky a mělo jít o ,,snadné“ vítězství, tak to tak...
Dorost vydřel výhru v penaltách
Dorost Tatranu Všechovice odehrál v sobotu mistrovské utkání proti společnému týmu Nezamyslice–Němčice. Zápas nabídl napínavou...
Vydřené 3 body veze tým TATRANU z Jihu Moravy
Vyhrocené utkání, mnoho soubojů i žlutých karet, penalta na každé straně. Dlouho to vypadalo na remízu, ale Vozák v 80. minutě trefil...
