Tabulka

Muži 2026 - 2027, 4. Moravskoslezská liga sk. E

  Tým Z V R P Skóre Body
1. Všechovice 13 11 0 2 47:11 33
2. Strání 13 10 1 2 53:18 31
3. KOZLOVICE 13 8 4 1 29:13 28
4. Lanžhot 13 8 2 3 24:16 26
5. Slavičín 13 8 1 4 28:19 25
6. Prostějov B 13 7 3 3 28:22 24
7. Krumvíř 13 7 1 5 24:24 22
8. ŠTERNBERK 13 6 2 5 28:24 20
9. Holešov 13 4 5 4 23:22 17
10. Hluk 13 3 6 4 23:20 15
11. Břeclav 13 4 3 6 17:22 15
12. FK Bzenec-Vracov 13 4 1 8 27:35 13
13. MILO Olomouc-Nové Sady 13 3 1 9 19:42 10
14. Kroměříž B 13 2 3 8 14:26 9
15. Brumov 13 2 1 10 17:46 7
16. Baťov 13 0 0 13 9:50 0

Tatran si doma s chutí zastřílel, Břeclav odjela s pěti góly

Tatran zvládl domácí utkání s Břeclaví na jedničku a po přesvědčivém vítězství 5:0 si připsal důležité tři body po prohře z...

Druhý poločas plný šancí, přesto Tatran v Holešově padl

Fotbalisté Tatranu odjíždějí z Holešova bez bodového zisku. V utkání, které bylo dlouho výsledkově vyrovnané, podlehli domácímu týmu...

Tatran si připisuje další domácí výhru a čisté konto

Hráči Tatranu zvládli nedělní domácí utkání proti FC Brumov a zvítězili přesvědčivě 3:0.