Tabulka
Dorost 2025 - 2026, Krajská soutěž dorost sk. A
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Čekyně | 12 | 10 | 0 | 2 | 51:7 | 31 |
| 2. | TATRAN Všechovice | 12 | 10 | 0 | 2 | 35:16 | 29 |
| 3. | TJ Prusinovice | 12 | 9 | 0 | 3 | 57:9 | 27 |
| 4. | FC Kralice na Hané | 12 | 7 | 0 | 5 | 30:22 | 21 |
| 5. | Želatovice-Újezdec | 12 | 7 | 0 | 5 | 44:25 | 20 |
| 6. | Sokol Bělotín | 11 | 7 | 0 | 4 | 31:26 | 20 |
| 7. | Spartak Lipník nad Bečvou | 12 | 5 | 0 | 7 | 33:25 | 16 |
| 8. | Nezamyslice-Němčice | 11 | 4 | 0 | 7 | 27:34 | 13 |
| 9. | Sokol Otaslavice | 12 | 4 | 0 | 8 | 34:56 | 10 |
| 10. | Sokol Horní Moštěnice | 12 | 2 | 0 | 10 | 15:28 | 8 |
| 11. | Sokol Soběchleby | 12 | 0 | 0 | 12 | 11:120 | 0 |
| 12. | Sokol Soběchleby | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:34 | 0 |
- Muži
- Dorost
- Mladší žáci ,,A"
- Mladší žáci ,,B"
Tatran na domácím hřišti zvítězil 3:1 proti dobře hrajícímu Holešovu
Ač se papírově mohlo zdát, že na stadión do Všechovic přijel soupeř ze dna tabulky a mělo jít o ,,snadné“ vítězství, tak to tak...
Dorost vydřel výhru v penaltách
Dorost Tatranu Všechovice odehrál v sobotu mistrovské utkání proti společnému týmu Nezamyslice–Němčice. Zápas nabídl napínavou...
Vydřené 3 body veze tým TATRANU z Jihu Moravy
Vyhrocené utkání, mnoho soubojů i žlutých karet, penalta na každé straně. Dlouho to vypadalo na remízu, ale Vozák v 80. minutě trefil...
